ゲームは三日で80時間

ゲームのプレイ日記みたいなもの。無料のダウンロードゲームかブラウザゲームを中心にやります。

艦これ 14秋~18冬イベント海域資材消費ランキング(11~49位編)

f:id:ge-muha3kade80jikann:20180228224656p:plain

この記事はこれまでのイベントの攻略に消費した資材のランキングです。

海域数が多いため複数の記事に分けて投稿してますがご容赦ください。

 

 

まず前提として

①14年秋イベントから18年冬イベントまでです。

※それ以前のデータを取っていないため。

 

②資材のカウント「攻略後資材数ー攻略前資材数」というざっくり計算となってます。

そのため中には遠征などが途中で帰ってくる都合上、消費資材がマイナス(つまり資材が増えた)という結果になる海域も多々ありますがご理解ください。

 

③順位については下記動画を参考に「燃料+弾薬+鋼材+ボーキサイト」に「バケツ×100」を加えた総合ptで判断しています。

 

 

以上を持って説明終了。

ここからは下から順に発表です。

 

 

時期 海域 燃料 弾薬 鋼材 ボーキ バケツ 総合 順位
16 E2 4,833 4,794 620 -211 37 13,736 49
16 E3 4,410 5,925 1,848 154 25 14,837 48
15 E5 4,161 2,669 6,264 -30 28 15,864 47
15 E4 4,915 3,718 3,534 2,076 20 16,243 46
16 E4 5,488 5,398 2,216 590 26 16,292 45
16 E3 4,690 3,279 1,774 2,834 41 16,677 44
18 E2 7,805 6,261 3,304 1,825 18 20,995 43
15 E5 2,660 10,831 -1,364 -653 97 21,174 42
14 E3 6,035 5,923 4,138 1,807 42 22,103 41
15 E4 6,251 6,379 7,720 1,247 45 26,097 40
16 E2 9,920 11,384 25 2,632 32 27,161 39
17 E2 7,608 5,656 4,500 4,312 55 27,576 38
17 E2 7,470 6,490 5,151 3,619 52 27,930 37
17 E2 8,606 7,577 2,564 5,011 57 29,458 36
17 E2 10,702 12,168 2,048 1,447 47 31,065 35
15 E2 7,738 6,650 7,184 1,523 98 32,895 34
17 E5 10,860 10,204 7,367 1,952 39 34,283 33
15 E2 9,717 10,038 6,546 1,202 78 35,303 32
15 E3 8,953 6,737 8,029 1,598 100 35,317 31
15 E3 11,829 17,476 3,828 389 86 42,122 30
14 E4 13,155 8,998 9,736 2,462 79 42,251 29
18 E3 13,208 8,038 5,615 13,339 40 44,200 28
15 E6 15,234 9,793 9,664 6,160 76 48,451 27
17 E4 15,862 14,348 6,441 5,371 85 50,522 26
16 E6 19,481 13,343 12,080 8,427 98 63,131 25
15 E6 20,978 23,410 13,377 3,775 77 69,240 24
15 E3 20,657 19,166 15,928 8,383 177 81,834 23
16 E5 30,366 28,682 2,260 6,892 139 82,100 22
15 E5 24,310 27,381 18,675 2,875 118 85,041 21
17 E5 29,692 21,141 11,860 22,315 65 91,508 20
17 E6 32,950 32,127 9,588 8,091 104 93,156 19
17 E3 30,994 26,570 8,547 18,296 124 96,807 18
17 E3 29,287 29,484 18,738 7,513 183 103,322 17
16 E3 42,838 26,571 24,163 8,967 114 113,939 16
18 E5 41,516 40,060 12,151 15,815 167 126,242 15
16 E5 42,118 24,417 20,027 21,905 203 128,767 14
17 E3 10,679 108,764 2,200 3,583 53 130,526 13
17 E3 46,770 37,958 27,076 15,226 186 145,630 12
18 E6 55,104 49,367 15,314 15,271 174 152,456 11

 

 

当然ですが、E6やE5といった後段海域が高い順位になってます。

またイベントによってはE4までの場合もあるためかE3も高い順位に。

 

次回はいよいよTOP10を紹介。

 

それではまた別の記事でバイバイ($・・)/~~~